Nacompetitie
zat 1e Klasse A (periodekampioenspoule)
| 01/05 | Voorland | - | ODIN '59 | 1 - 3 |
| 03/05 | ARC | - | Voorland | 3 - 1 |
| 10/05 | ODIN '59 | - | ARC | 1 - 1 |
Stand Nacompetitie (periodekampioenspoule)
| | Team | G | W | G | V | P | V | T | S |
| 1 | ARC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 1 | ODIN '59 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Voorland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 |
ARC gaat door als klasseperiodekampioen ogv. eindklassering in competitie
Finale op het veld van Kozakken Boys in Werkendam
zat Hoofdklasse C/ 1e Klasse A (17/05/06)
ARC promoveert naar de Hoofdklasse, VVOG degradeert naar 1e klasse
Stand
zat 1e Klasse A
| | Team | G | W | G | V | P | V | T | S |
| 1 | Volendam | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 58 | 23 | 35 |
| 2 | ARC | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 42 | 24 | 18 |
| 3 | ODIN '59 | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 33 | 21 | 12 |
| 4 | Huizen | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 26 | 20 | 6 |
| 5 | Sportlust '46 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 38 | 29 | 9 |
| 6 | Beursbengels | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 39 | 40 | -1 |
| 7 | Voorland | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 37 | 39 | -2 |
| 8 | Montfoort | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 33 | 25 | 8 |
| 9 | Zuidvogels | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 24 | 27 | -3 |
| 10 | Swift | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 34 | 48 | -14 |
| 11 | HCSC | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 25 | 46 | -21 |
| 12 | WV-HEDW | 22 | 3 | 0 | 19 | 9 | 12 | 59 | -47 |
Stand
zat 1e Klasse A Stand (Periode 1)
| | Team | G | W | G | V | P | V | T | S |
| 1 | Voorland | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 19 | 7 | 12 |
| 2 | Volendam | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 23 | 13 | 10 |
| 3 | Sportlust '46 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 16 | 10 | 6 |
| 4 | Montfoort | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 8 | 5 |
| 5 | ARC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | 12 | 4 |
| 6 | Huizen | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 11 | 2 |
| 7 | Beursbengels | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 14 | 14 | 0 |
| 8 | ODIN '59 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 10 | -1 |
| 9 | Zuidvogels | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 10 | -3 |
| 10 | HCSC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 15 | -5 |
| 11 | Swift | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 21 | -7 |
| 12 | WV-HEDW | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 24 | -23 |
Stand
zat 1e Klasse A Stand (Periode 2)
| | Team | G | W | G | V | P | V | T | S |
| 1 | ODIN '59 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | Volendam | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 13 | 4 | 9 |
| 3 | Montfoort | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | 7 | 7 |
| 4 | ARC | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 15 | 7 | 8 |
| 5 | Huizen | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 7 | 2 |
| 6 | Voorland | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 10 | -2 |
| 7 | WV-HEDW | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 7 | 16 | -9 |
| 8 | Zuidvogels | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | -1 |
| 9 | Sportlust '46 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 9 | -2 |
| 10 | Beursbengels | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | 15 | -7 |
| 11 | HCSC | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 |
| 12 | Swift | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 14 | -7 |
Stand
zat 1e Klasse A Stand (Periode 3)
| | Team | G | W | G | V | P | V | T | S |
| 1 | Volendam | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 22 | 6 | 16 |
| 2 | Beursbengels | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 17 | 11 | 6 |
| 3 | ARC | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 11 | 5 | 6 |
| 4 | Zuidvogels | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 9 | 1 |
| 5 | Huizen | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Swift | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 | 13 | 0 |
| 7 | Sportlust '46 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15 | 10 | 5 |
| 8 | ODIN '59 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 8 | 4 |
| 9 | HCSC | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 18 | -9 |
| 10 | Montfoort | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | -4 |
| 11 | Voorland | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | 22 | -12 |
| 12 | WV-HEDW | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 19 | -15 |
Doelpunten
zat 1e Klasse A
| Speler | Aantal |
| Rik Stals | 16 |
| Remko Hoek | 7 |
| Jasper de Gans | 2 |
| Nick Goyers | 2 |
| Nico Gommers | 2 |
| Richard Klijn | 2 |
| Timothy Verweij | 2 |
| Sander van der Veen | 1 |
Strafschoppen
zat 1e Klasse A
Gemiste strafschoppen
zat 1e Klasse A
|